Цветная водонепроницаемая изолирующая термоусадочная трубка 2:1.
Огнестойкая тонкостенная термоусадочная трубка Тонкостенная термоусадочная трубка HST-T — это недавно разработанная экол;
Базовая информация
Модель №. | ХСТ-0,6 |
Приложение | Изоляторы, изоляция электрических обмоток |
Введите | Изоляционная втулка |
Сертификация | СГС |
коэффициент усадки | 3:1 и 4:1 |
Рабочая среда | от -45°С до +125°С |
Цвет по умолчанию | Шварц |
сертификат | UL, CSA, RoHS, галогенфрай |
Инструмент | Бит-ган, Наступление |
Спецификация 1 | Высокая стойкость к истиранию |
Спецификация 2 | Фламхемменд |
Транспортный пакет | 200 м/рулон, 100 м/рулон, 50 м/рулон, 1,2 м/шт. |
Спецификация | 0,9 мм - 250 мм |
товарный знак | ЭКО |
Источник | Сделано в Китае |
HS-код | 391739000 |
Производственная мощность | 3 000 000 млн/месяц |
Описание продукта
Огнестойкая тонкостенная термоусадочная трубка.Тонкостенная термоусадочная трубка HST-T — это недавно разработанная, экологически чистая, огнестойкая термоусадочная трубка, в которой используются модифицированные полимеры путем сшивания с помощью электронного ускорителя. Когда термоусадочная трубка быстро сжимается, она может адаптироваться к конкретному размеру и форме провода.
техническая спецификация
Размер (мм) | Как доставлено | После выздоровления | Упаковка (Л) | ||
ИДЕНТИФИКАТОР | Средний | Макс | Средний | ||
ХСТ-Т 1.0 | 1,50 ± 0,3 | 0,12 ± 0,05 | ≤0,65 | 0,20 ± 0,10 | 200 м/Спуле |
ХСТ-Т 1,5 | 1,90 ± 0,3 | 0,13 ± 0,05 | ≤0,85 | 0,20 ± 0,10 | 200 м/Спуле |
ХСТ-Т 2.0 | 2,35 ± 0,3 | 0,15 ± 0,05 | ≤1,00 | 0,22 ± 0,10 | 200 м/Спуле |
ХСТ-Т 2,5 | 2,80 ± 0,4 | 0,15 ± 0,05 | ≤1,30 | 0,25 ± 0,10 | 200 м/Спуле |
ХСТ-Т 3.0 | 3,40 ± 0,4 | 0,15 ± 0,05 | ≤1,50 | 0,28 ± 0,10 | 200 м/Спуле |
ХСТ-Т 3,5 | 3,80 ± 0,4 | 0,15 ± 0,05 | ≤1,80 | 0,28 ± 0,10 | 200 м/Спуле |
ХСТ-Т 4.0 | 4,40 ± 0,4 | 0,18 ± 0,05 | ≤2,00 | 0,35 ± 0,10 | 200 м/Спуле |
ХСТ-Т 4.5 | 4,70 ± 0,4 | 0,18 ± 0,05 | ≤2,30 | 0,35 ± 0,10 | 200 м/Спуле |
ХСТ-Т 5.0 | 5,50 ± 0,4 | 0,18 ± 0,05 | ≤2,5 | 0,37 ± 0,10 | 100 м/Спуле |
ХСТ-Т 6.0 | 6,50 ± 0,4 | 0,20 ± 0,05 | ≤3,0 | 0,39 ± 0,10 | 100 м/Спуле |
ХСТ-Т 7.0 | 7,5 ± 0,4 | 0,18 ± 0,05 | ≤3,5 | 0,32 ± 0,10 | 100 м/Спуле |
ХСТ-Т 8.0 | 8,5 ± 0,5 | 0,18 ± 0,05 | ≤4,0 | 0,32 ± 0,10 | 100 м/Спуле |
ХСТ-Т 9.0 | |||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас