Ветеринарное рентгеновское оборудование в больнице
Размер упаковки на единицу продукта 20,00 см * 50,00 см * 50,00 см Вес брутто на единицу продукта 20 000 кг Цифровая пор;
Базовая информация
Модель №. | ЛГМ-В1 |
Источник энергии | Электрический |
Выходная мощность | 5 кВт |
Напряжение | 110/220В |
Транспортный пакет | деревянный |
Спецификация | 1 предложение |
товарный знак | Лонгермей |
Источник | Китай |
HS-код | 9022140090 |
Производственная мощность | 5000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 20,00 см * 50,00 см * 50,00 см. Общий вес единицы продукции: 20 000 кг.Описание продукта
Цифровая портативная рентгеновская система для ветеринарных показателей. Умно и лаконично. 6 периодов цифрового светодиодного дисплея. Самозащита от ошибок, самодиагностика. Высокоточный контроль напряжения и тока трубки. 48 типов выбора обязательных шаблонов анатомической памяти. Метод контроля точности моделирования и двойные цифровые петли. Полностью пропустите рентгеновскую трубку с помощью провода для защиты от утечки рентгеновского излучения. Экспозиция с помощью ручного переключателя. Воздействие с помощью дистанционного управления. Экспозиция через сенсорный экранГенератор | Напряжение | 220 В переменного тока ± 22 В |
Производительность | 5 кВт | |
диапазон кВ | 40~110кВ | |
диапазон мА | 20~100мА | |
диапазон мАс | 0,2–200 мА | |
Рабочая частота | ≥40 кГц | |
Время контакта | 0,01 с~4 с | |
Рентгеновская трубка | Анодное накопление тепла | 56ХУ |
Фокус | 1,8 мм | |
Коллиматор | Собственная фильтрация | 1мм Ал/75Кв |
источник света | ВЕЛ | |
Сенсорный экран | Размеры | 10,4 дюйма |
Проволочный плоский детектор 17*17 дюймов | Сцинтиллятор | CSI |
Пиксельабстанд | 139 | |
Ограничить разрешение | 3.6 | |
Пиксель | 3072*3072 | |
Ноутбук | Процессор | Intel Core i5 |
Вместимость склада | 4ГБ | |
Основной блок | Масса | 19 кг |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас