Mars 1717V 17*17-дюймовый беспроводной рентгеновский плоскопанельный детектор для цифровой рентгенографии
Обзор Описание продукта Mars 1717V 17*17-дюймовый беспроводной рентгеновский плоскопанельный детектор Mars 1717V — это и;
Базовая информация
Модель №. | Марс 1717В |
Пиксельматрица | 3072 × 3072 |
Шаг пикселя (мм) | 139 |
Пространственное разрешение (лп/мм) | 3.6 |
Конверсия рекламы (в битах) | 16 |
Автономная батарея (H) | 8 |
W-LAN | 2,4G и 5G, IEEE802.11 a/B/G/N/AC |
Режим триггера | AED (опционально) 1 Программное обеспечение |
Полноэкранное время (с) | 5 |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
товарный знак | Хеликом |
Источник | Цзянсу, Китай |
Производственная мощность | 500 штук/месяц |
Описание продукта
Mars 1717V 17*17-дюймовый беспроводной рентгеновский плоский детектор
Mars 1717V — это интеллектуальный беспроводной ПФД кассетного формата размером 17×17 дюймов для рентгеновской визуализации. Он оснащен надежным AED, надежной беспроводной связью и длительным временем автономной работы. Mars 1717V поддерживает быстрый рабочий процесс и является оптимальным выбором как для модернизации, так и для новых систем аварийного восстановления. Особенности 1. Беспроводной кассетный детектор ISO 4090, помещается в bucky2. Шаг пикселя 139 мкм и 16-битный АЦП для большей детализации изображения3. Прямое осаждение CsI для лучшего качества изображения при более низкой дозе4. Стабильная iSync + автоматическое определение экспозиции (AED)5. Поддержка двухдиапазонной беспроводной связи (2,4 и 5 ГГц) с возможностью совместного использования6. Длительное время автономной работы и интеллектуальный рабочий процессТехнические характеристики | |
Детекторная технология | Аморфный кремний |
Сцинтиллятор | ЦСЛ |
Активная площадь (дюймы) | 17 × 17 |
Пиксельматрица | 3072 × 3072 |
Пиксельное расстояние (мкм) | 139 |
Пространственное разрешение (л/мм) | 3.6 |
Преобразование AD (бит) | 16 |
Автономия батареи (ч) | 8 |
W-LAN | 2,4G и 5G, IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Режим триггера | AED (опционально) 1 Программное обеспечение |
Полноэкранное время (с) | 5 |
Размеры (мм) | 460 х 460 х 15 |
Вес (кг) | 4.6 |
Статическая нагрузка | 150 кг равномерно |
Защита от вторжения | IPX1 |
Рабочая температура (°С) | 5~35 |
Температура хранения и транспортировки вместе с упаковкой (°C) | -20 ~ 55 |
Рабочая влажность (% относительной влажности) | 10 ~ 90 (без конденсации) |
Влажность при хранении и транспортировке вместе с упаковкой (% относительной влажности) | 5 ~ 95 (без конденсации) |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас