Полиолефиновые термоусадочные трубки
Полиолефиновые термоусадочные трубки Желто-зеленые термоусадочные трубки серии PHST обрабатываются и изготавливаются из ;
Базовая информация
Модель №. | ПХСТ |
сырье | Полиолефин |
Отношение | 2:1 |
Цвет | Черный, красный, желтый, зеленый и т. д. |
Напряжение | 600В |
Начальная температура усадки | 70с |
Температура | -50-125С |
Полное снижение температуры | 125с |
Транспортный пакет | Экспортная коробка |
Спецификация | ROHS |
товарный знак | Максвелл |
Источник | Вэньчжоу |
HS-код | 39173100 |
Производственная мощность | 10 000 метров/день |
Описание продукта
Термоусадочная полиолефиновая изоляционная трубкаЖелто-зеленые термоусадочные трубки серии PHST обрабатываются и изготавливаются из превосходных полиолефинов зеленого и желтого цвета. При формировании продуктов они непрерывно сшиваются и расширяются с помощью электронного ускорителя. Продукция широко используется для маркировки электрических кабелей, заземляющих кабелей, специальных линий и трубопроводов.
характеристики:
Температура применения: от -50°C до 125°C.
Начальная температура усадки: 70°C.
Температура полной усадки: 125°C.
Мягкость, огнестойкость, яркий и стойкий цвет, своевременная доставка и развертывание, удобное использование, может давать усадку при нагревании в духовке или с помощью тепловой пушки.
Стандартный цвет: желто-зеленый.
Гарантия качества!
Удивительная цена!
Размер | Размеры до усадки (мм) | Размер после усадки (мм) | Стандартная упаковка (м/диск) | Приложение (мм) | ||
Внутренний диаметр | толщина стен | Максимальный внутренний диаметр | толщина стен | |||
2,0 | 2,4 ± 0,3 | 0,25 ± 0,05 | 0,9 ± 0,1 | 0,35 ± 0,05 | 200 | 1,1 ~ 1,8 |
3,0 | 3,4 ± 0,4 | 0,25 ± 0,05 | 1,4 ± 0,1 | 0,40 ± 0,05 | 200 | 1,6~2,7 |
4,0 | 4,5 ± 0,4 | 0,25 ± 0,05 | 1,8 ± 0,1 | 0,45 ± 0,05 | 200 | 2,1~3,6 |
5,0 | 5,4 ± 0,4 | 0,25 ± 0,05 | 23 ± 0,1 | 0,55 ± 0,15 | 100 | 2,6~4,5 |
6,0 | 6,4 ± 0,4 | 0,28 ± 0,15 | 2,8 ± 0,2 | 0,55 ± 0,15 | 100 | 3,1~5,4 |
7,0 | 7,4 ± 0,4 | 0,28 ± 0,15 | 3,3 ± 0,2 | 0,55 ± 0,15 | 100 | 3,7~6,3 |
8,0 | 8,4 ± 0,5 | 0,28 ± 0,15 | 3,8 ± 0,2 | 0,55 ± 0,15 | 100 | 4,2~7,2 |
10 | 10,5 ± 0,5 | 0,30 ± 0,15 | 4,8 ± 0,2 | 0,55 ± 0,15 | 100 | 5,2 ~ 9,0 |
12 | 12,5 ± 0,5 | 0,30 ± 0,15 | 5,7 ± 0,3 | 0,60 ± 0,15 | 100 | 6,2~11 |
14 | 14,5 ± 0,5 | 0,35 ± 0,15 | 6,7 ± 0,3 | 0,60 ± 0,15 | 100 | 7,3~13 |
16 | 16,5 ± 0,6 | 0,38 ± 0,15 | 7,7 ± 0,3 | 0,65 ± 0,15 | 100 | 8,3~15 |
20 | 21,0 ± 0,8 | 0,40 ± 0,15 | 9,7 ± 0,3 | 0,75 ± 0,15 | 100 | 10,4~19 |
25 | 25,8 ± 0,8 | 0,45 ± 0,15 | 11,0 ± 1,0 | 0,75 ± 0,15 | 0 | 12,8~24 |
30 | 30,8 ± 0,8 | 0,45 ± 0,15 | 14,0 ± 1,0 | 0,75 ± 0,15 | 50 | 16~29 |
35 | 35,8 ± 0,8 | 0,50 ± 0,20 | 16,0 ± 1,0 | 0,85 ± 0,20 | 50 | 18~34 |
40 | 42,0 ± 1,0 | |||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас