Класс UL-94V0, защита окружающей среды, огнестойкая термоусадочная трубка, используемая в электромобилях на новых источниках энергии.
Основная информация Описание продукта В экологически чистых термоусадочных трубках используется специально разработанная;
Базовая информация
Модель №. | CL-HFT |
Спецификация | Настраиваемый |
Источник | Чанчжоу |
HS-код | 3917320000 |
Производственная мощность | 24000000 м/год |
Описание продукта
Основная информацияСтатья | CL-HFT | |
Непрерывный температурный диапазон | от -40°С до 125°С | |
Коэффициент радиальной усадки | 2:1 3:1 | |
Коэффициент продольной усадки | ±5 % | |
прочность на растяжение | ≥10,4 МПа | |
коэффициент удлинения | ≥200 % | |
Созревание в конвекционной печи | (158 ± 1,0) °С, 7 дней | |
После старения | прочность на растяжение | ≥7,3 МПа |
коэффициент удлинения | ≥100 % | |
Диэлектрическое выдерживаемое напряжение | 600В | |
Коррозия голой меди | ≥15 кВ/мм | |
Воспламеняемость | Фольксваген-1 | |
Концентричность | ≥65 % |
Описание продукта: В экологически чистых термоусадочных трубках используется специально разработанная формула высоких полимеров, полученная путем сшивания с помощью электронного ускорителя и непрерывного расширения. Характеристики экологичности, гибкости, огнестойкости, быстрой усадки и стабильных характеристик делают их широко используемыми в области электроники, связи, автомобилестроения, защиты трубопроводов и так далее. Он широко используется для соединения или обработки концов электрических проводов, изоляции и прокладки электрических проводов, защиты от коррозии и ржавчины металлических стержней или труб, газовых труб и маркировки других продуктов.
Внутренний диаметр | толщина стен | коэффициент усадки | Внутренний диаметр после восстановления |
f15 | 0,4 мм | 2:1 | <7,5 |
f15 | 0,7 мм | 2:1 | <7,5 |
f15 | 0,85 мм | 2:1 | <7,5 |
Ф 16 | 0,7 мм | 2:1 | <8 |
f18 | 0,4 мм | 2:1 | <9 |
f18 | 0,7 мм | 2:1 | <9 |
f20 | 0,5 мм/0,7 мм | 2:1 | <10 |
ф25 | 0,5 мм/0,7 мм | 2:1 | <12,5 |
ф30 | 0,5 мм/0,7 мм | 2:1 | <15 |
ф35 | 0,5 мм/0,7 мм | 2:1 | <17,5 |
ф40 | 0,5 мм/0,7 мм | 2:1 | <20 |
Особые характеристики, толщина стенок может быть изменена.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас